CERTYFIKACJA INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
Nazwisko i Imię (nazwa) i adres oraz numer producenta roślin w rejestrze | Gatunek(odmiana) oraz wielkość plonu | Ważność (do) | Numer Certyfikatu |
---|---|---|---|
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | gruszki/pears (Konferencja): 10,00 t gruszki/pears (Lukasówka): 03,00 t | 2019-08-29 | 019872110350.008 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | śliwki/plums (Amers): 02,00 t śliwki/plums (Cacanska Rodna): 10,00 t śliwki/plums (Węgierka Dąbrowicka): 03,00 t śliwki/plums (Prezydent): 02,00 t | 2019-08-29 | 019872110350.009 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | jabłka/apples (Paulared): 20,00 t jabłka/apples (Alwa): 60,00 t jabłka/apples (Braeburn): 30,00 t jabłka/apples (Bohemia): 10,00 t jabłka/apples (Fuji Beni Szogun): 15,00 t jabłka/apples (Fuji): 50,00 t jabłka/apples (Gala Must): 120,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 15,00 t jabłka/apples (Ligolina): 15,00 t jabłka/apples (Ligol): 60,00 t jabłka/apples (Idared): 15,00 t jabłka/apples (Najdared): 60,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 45,00 t jabłka/apples (Jonagored): 45,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 30,00 t jabłka/apples (Julia): 08,00 t jabłka/apples (Mutsu): 100,00 t jabłka/apples (Muna): 10,00 t jabłka/apples (Elpin): 02,00 t jabłka/apples (Szampion): 50,00 t | 2019-10-07 | 019872110350.010 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | jabłka/apples (Paulared): 01,00 t jabłka/apples (Alwa): 60,00 t jabłka/apples (Ambassy): 06,00 t jabłka/apples (Braeburn): 00,50 t jabłka/apples (Bohemia): 10,00 t jabłka/apples (Szampion): 50,00 t jabłka/apples (Fuji): 20,00 t jabłka/apples (Gala Must): 100,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 05,00 t jabłka/apples (Ligolina): 01,00 t jabłka/apples (Ligol): 30,00 t jabłka/apples (Idared): 15,00 t jabłka/apples (Najdared): 40,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 15,00 t jabłka/apples (Jonagored): 15,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 40,00 t jabłka/apples (Julia): 04,00 t jabłka/apples (Mutsu): 05,00 t jabłka/apples (Muna): 05,00 t | 2020-09-29 | 019872110350.011 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | śliwki/plums (Amers): 06,00 t śliwki/plums (Cacanska Rodna): 01,50 t śliwki/plums (Węgierka Dąbrowicka): 05,80 t śliwki/plums (Prezydent): 04,00 t | 2020-09-29 | 019872110350.012 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | gruszki/pears (Konferencja): 15,00 t gruszki/pears (Lukasówka): 05,00 t | 2021-10-18 | 019872110350.013 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | śliwki/plums (Amers): 02,00 t śliwki/plums (Cacanska Rodna): 01,50 t śliwki/plums (Węgierka Dąbrowicka): 02,80 t śliwki/plums (President): 02,00 t | 2021-10-18 | 019872110350.014 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | jabłka/apples (Paulared): 01,00 t jabłka/apples (Alwa): 60,00 t jabłka/apples (Ambassy): 06,00 t jabłka/apples (Braeburn): 05,00 t jabłka/apples (Bohemia): 10,00 t jabłka/apples (Szampion): 50,00 t jabłka/apples (Fuji): 20,00 t jabłka/apples (Gala Must): 100,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 10,00 t jabłka/apples (Ligolina): 10,00 t jabłka/apples (Muna): 10,00 t jabłka/apples (Idared): 15,00 t jabłka/apples (Najdared): 40,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 15,00 t jabłka/apples (Jonagored): 15,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 40,00 t jabłka/apples (Julia): 04,00 t jabłka/apples (Mutsu): 05,00 t | 2021-11-12 | 019872110350.015 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | gruszki/pears (Konferencja): 15,00 t gruszki/pears (Lukasówka): 05,00 t | 2022-09-21 | 019872110350.016 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | śliwki/plums (Ammers): 06,00 t śliwki/plums (Cacanska Rodna): 01,50 t śliwki/plums (Węgierka dąbrowicka ): 06,00 t śliwki/plums (Prezydent): 04,00 t | 2022-09-21 | 019872110350.017 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | jabłka/apples (Alwa): 80,00 t jabłka/apples (Bohemia): 15,00 t jabłka/apples (Braeburn): 20,00 t jabłka/apples (Fuji): 10,00 t jabłka/apples (Gala): 100,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 30,00 t jabłka/apples (Idared ): 20,00 t jabłka/apples (Najdared): 90,00 t jabłka/apples (Ligolina): 10,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 15,00 t jabłka/apples (Jonagored): 40,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 150,00 t jabłka/apples (Pinowa (Paulina)): 30,00 t jabłka/apples (Ligol ): 50,00 t jabłka/apples (Mutsu ): 20,00 t jabłka/apples (Muna): 30,00 t jabłka/apples (Paulared): 10,00 t jabłka/apples (Szampion): 50,00 t | 2023-09-04 | 019872110350.018 |
INSAD-Prusy Sp. z o.o. Prusy 8/4 96-130 Głuchów nr z rejestru: 39029282 | gruszki/pears (Konferencja): 10,00 t | 2023-09-04 | 019872110350.019 |
Juliusz Matysiak Annosław 21 96-232 Regnów nr z rejestru: 39029217 | jabłka/apples (Idared): 120,00 t jabłka/apples (Ligol): 40,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 40,00 t jabłka/apples (Gala Must): 40,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 70,00 t jabłka/apples (Szampion): 40,00 t jabłka/apples (Piros): 20,00 t jabłka/apples (Delicates): 20,00 t | 2019-08-07 | 019872110352.004 |
Juliusz Matysiak Annosław 21 96-232 Regnów nr z rejestru: 39029217 | jabłka/apples (Idared): 90,00 t jabłka/apples (Ligol): 30,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 35,00 t jabłka/apples (Gala Must): 25,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 40,00 t jabłka/apples (Szampion): 30,00 t jabłka/apples (Piros): 20,00 t jabłka/apples (Delicates): 20,00 t | 2020-08-15 | 019872110352.005 |
Juliusz Matysiak Annosław 21 96-232 Regnów nr z rejestru: 39029217 | jabłka/apples (Idared): 120,00 t jabłka/apples (Ligol): 50,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 90,00 t jabłka/apples (Gala Must): 40,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 100,00 t jabłka/apples (Szampion): 40,00 t jabłka/apples (Piros): 20,00 t jabłka/apples (Delicates): 20,00 t jabłka/apples (Gala Schniga): 50,00 t | 2021-08-31 | 019872110352.006 |
ROJA Gospodarstwo Sadownicze Roman Jagieliński Świniokierz Dworski 15 97-226 Żelechlinek nr z rejestru: 39029220 | jabłka/apples (Delicates): 35,00 t jabłka/apples (Summerred): 40,00 t jabłka/apples (Celeste): 110,00 t jabłka/apples (Lobo): 110,00 t jabłka/apples (Gala): 40,00 t jabłka/apples (Szampion): 150,00 t jabłka/apples (Empire): 60,00 t jabłka/apples (Elise): 100,00 t jabłka/apples (Jonagold Rooja): 80,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 80,00 t jabłka/apples (Honey Crisp): 20,00 t jabłka/apples (Mutsu): 50,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 06,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 150,00 t jabłka/apples (Gala Natalii): 30,00 t jabłka/apples (Gala Must): 50,00 t jabłka/apples (Jonica): 100,00 t jabłka/apples (Idared): 250,00 t jabłka/apples (Ligol): 430,00 t jabłka/apples (Jonagold): 120,00 t jabłka/apples (Jonagored): 25,00 t jabłka/apples (Gloster): 75,00 t | 2019-08-13 | 019872110358.006 |
ROJA Gospodarstwo Sadownicze Roman Jagieliński Świniokierz Dworski 15 97-226 Żelechlinek nr z rejestru: 39029220 | jabłka/apples (Delikates): 15,00 t jabłka/apples (Summerred): 15,00 t jabłka/apples (Celeste): 45,00 t jabłka/apples (Lobo): 45,00 t jabłka/apples (Gala): 20,00 t jabłka/apples (Szampion): 60,00 t jabłka/apples (Empire): 25,00 t jabłka/apples (Elise): 50,00 t jabłka/apples (Jonagold Rooja): 30,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 30,00 t jabłka/apples (Honeycrisp): 10,00 t jabłka/apples (Mutsu): 20,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 05,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 60,00 t jabłka/apples (Gala Natali): 15,00 t jabłka/apples (Gala Must): 20,00 t jabłka/apples (Jonica): 30,00 t jabłka/apples (Idared): 90,00 t jabłka/apples (Ligol): 60,00 t jabłka/apples (Jonagold): 10,00 t jabłka/apples (Jonagored): 10,00 t jabłka/apples (Gloster): 30,00 t | 2020-09-24 | 019872110358.007 |
ROJA Gospodarstwo Sadownicze Roman Jagieliński Świniokierz Dworski 15 97-226 Żelechlinek nr z rejestru: 39029220 | jabłka/apples (Delikates): 15,00 t jabłka/apples (Summerred): 30,00 t jabłka/apples (Celeste): 90,00 t jabłka/apples (Redered): 30,00 t jabłka/apples (Lobo): 60,00 t jabłka/apples (Gala): 30,00 t jabłka/apples (Szampion): 120,00 t jabłka/apples (Empire): 45,00 t jabłka/apples (Elise): 50,00 t jabłka/apples (Jonagold Rooja): 60,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 60,00 t jabłka/apples (Honeycrisp): 15,00 t jabłka/apples (Mutsu): 15,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 10,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 100,00 t jabłka/apples (Gala Natali): 25,00 t jabłka/apples (Gala Must): 40,00 t jabłka/apples (Jonica): 80,00 t jabłka/apples (Idared): 220,00 t jabłka/apples (Ligol): 100,00 t jabłka/apples (Jonagold): 15,00 t jabłka/apples (Jonagored): 15,00 t jabłka/apples (Gloster): 45,00 t | 2021-11-17 | 019872110358.008 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | jabłka/apples (Golden Delicious): 620,00 t jabłka/apples (Gala): 100,00 t | 2019-09-30 | 019872111155.009 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | marchew/carrot (Volcano): 690,00 t | 2019-09-30 | 019872111155.010 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | jabłka/apples (Golden Delicious): 720,00 t jabłka/apples (Gala): 120,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 24,00 t | 2020-10-06 | 019872111155.011 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | marchew/carrot (Volcano): 330,00 t | 2020-10-06 | 019872111155.012 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | jabłka/apples (Golden Delicious): 600,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 50,00 t | 2021-10-06 | 019872111155.013 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | marchew/carrot (Volcano): 400,00 t | 2021-10-06 | 019872111155.014 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | jabłka/apples (Golden Delicious): 480,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 96,00 t | 2022-09-30 | 019872111155.015 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | marchew/carrot (Volcano): 591,00 t | 2022-09-30 | 019872111155.016 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | jabłka/apples (Golden Delicious): 600,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 120,00 t | 2023-10-24 | 019872111155.017 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Janusz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029211 | marchew/carrot (Volcano): 711,00 t | 2023-10-24 | 019872111155.018 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | marchew/carrot (Volcano): 270,00 t | 2019-10-01 | 019872111156.007 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | jabłka/apples (Golden Delicious): 125,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 03,50 t jabłka/apples (Gala): 235,00 t | 2019-10-04 | 019872111156.008 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | jabłka/apples (Red Jonaprince): 100,00 t jabłka/apples (Gala): 270,00 t | 2020-10-06 | 019872111156.009 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | marchew/carrot (Volcano): 600,00 t | 2020-10-06 | 019872111156.010 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | jabłka/apples (Red Jonaprince): 250,00 t jabłka/apples (Gala): 280,00 t | 2021-10-07 | 019872111156.011 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | marchew/carrot (Volcano): 450,00 t | 2021-10-07 | 019872111156.012 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | jabłka/apples (Red Jonaprince): 300,00 t jabłka/apples (Gala): 305,50 t | 2022-10-04 | 019872111156.013 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | marchew/carrot (Volcano): 289,80 t | 2022-10-04 | 019872111156.014 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | jabłka/apples (Red Jonaprince): 300,00 t jabłka/apples (Gala): 330,00 t | 2023-10-24 | 019872111156.015 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Tomasz Jeziorski Kopydłów 2 98-350 Biała nr z rejestru: 39029210 | marchew/carrot (Volcano): 120,00 t | 2023-10-24 | 019872111156.016 |
Waldemar Pilarski Rypin ul. Spokojna 54 87-500 Rypin nr z rejestru: 39029259 | jabłka/apples (Golden Delicious ): 85,00 t jabłka/apples (Szampion): 95,00 t jabłka/apples (Jonagored ): 45,00 t jabłka/apples (Jonaprince): 75,00 t jabłka/apples (Mitch Gala): 80,00 t jabłka/apples (Camspour): 05,00 t | 2019-10-23 | 019872111159.004 |
Waldemar Pilarski Rypin ul. Spokojna 54 87-500 Rypin nr z rejestru: 39029259 | jabłka/apples (Jonagored ): 45,00 t jabłka/apples (Golden Delicious ): 85,00 t jabłka/apples (Mitch Gala): 80,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 75,00 t jabłka/apples (Szampion): 95,00 t jabłka/apples (Camspur): 05,00 t | 2020-09-19 | 019872111159.005 |
Gospodarstwo Sadownicze Marcin Kuzalski Chrzczonowice 12 96-111 Kowiesy nr z rejestru: 39029253 | jabłka/apples (Golden Delicious): 210,00 t jabłka/apples (Gala): 350,00 t jabłka/apples (Gloster): 60,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 180,00 t jabłka/apples (Red Delicious): 150,00 t jabłka/apples (Szampion): 140,00 t jabłka/apples (Idared): 120,00 t | 2019-09-04 | 019872111160.005 |
Gospodarstwo Sadownicze Marcin Kuzalski Chrzczonowice 12 96-111 Kowiesy nr z rejestru: 39029253 | jabłka/apples (Red Jonaprince): 100,00 t jabłka/apples (Gala): 280,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 150,00 t jabłka/apples (Gloster): 50,00 t jabłka/apples (Idared): 100,00 t jabłka/apples (Red Delicious): 150,00 t jabłka/apples (Szampion): 100,00 t | 2020-09-16 | 019872111160.006 |
Gospodarstwo Sadownicze Marcin Kuzalski Chrzczonowice 12 96-111 Kowiesy nr z rejestru: 39029253 | jabłka/apples (Red Jonaprince): 100,00 t jabłka/apples (Gala): 280,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 150,00 t jabłka/apples (Gloster): 50,00 t jabłka/apples (Idared): 100,00 t jabłka/apples (Red Delicious): 150,00 t jabłka/apples (Szampion): 100,00 t | 2021-09-10 | 019872111160.007 |
Gospodarstwo Sadownicze Marcin Kuzalski Chrzczonowice 12 96-111 Kowiesy nr z rejestru: 39029253 | jabłka/apples (Golden Delicious): 160,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 280,00 t jabłka/apples (Gala): 500,00 t jabłka/apples (Red Delicious): 120,00 t jabłka/apples (Idared): 120,00 t | 2022-10-24 | 019872111160.008 |
Gospodarstwo Sadownicze Marcin Kuzalski Chrzczonowice 12 96-111 Kowiesy nr z rejestru: 39029253 | jabłka/apples (Golden Delicious): 160,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 280,00 t jabłka/apples (Gala): 500,00 t jabłka/apples (Red Delicious): 120,00 t jabłka/apples (Idared): 120,00 t | 2023-10-20 | 019872111160.009 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie Piotr i Wojciech Grochowalscy Zduny 36 87-335 Świedziebnia nr z rejestru: 39029213 | gruszki/pears (Faworytka): 05,00 t gruszki/pears (Konferencja ): 90,00 t gruszki/pears (Lukasówka ): 25,00 t gruszki/pears (Xenia): 10,00 t | 2019-10-11 | 019872111162.007 |
Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie Piotr i Wojciech Grochowalscy Zduny 36 87-335 Świedziebnia nr z rejestru: 39029213 | jabłka/apples (Paulared): 25,00 t jabłka/apples (Gala Mondial): 150,00 t jabłka/apples (Szampion): 210,00 t jabłka/apples (Gala Must): 75,00 t jabłka/apples (Red Jonaprice): 310,00 t jabłka/apples (Beni Shogun): 180,00 t jabłka/apples (Elise): 51,00 t jabłka/apples (Empire): 160,00 t jabłka/apples (Ligol): 150,00 t jabłka/apples (King Jonagold): 20,00 t jabłka/apples (Gloster): 260,00 t jabłka/apples (Idared): 55,00 t jabłka/apples (Jonagored Supra): 180,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 325,00 t | 2019-10-21 | 019872111162.008 |
Bożena Grochowalska-Hein Grzęby 4 87-335 Świedziebnia nr z rejestru: 39029365 | jabłka/apples (Beni Shogun): 45,00 t jabłka/apples (Szampion): 170,00 t jabłka/apples (Gala ): 75,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 45,00 t jabłka/apples (Jonagold): 140,00 t jabłka/apples (Gloster): 45,00 t jabłka/apples (Idared): 30,00 t | 2019-10-23 | 019872111163.004 |
Bożena Grochowalska-Hein Grzęby 4 87-335 Świedziebnia nr z rejestru: 39029365 | jabłka/apples (Szampion): 170,00 t jabłka/apples (Gala ): 75,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 45,00 t jabłka/apples (Jonagold): 140,00 t jabłka/apples (Gloster): 45,00 t jabłka/apples (Idared): 30,00 t | 2020-09-19 | 019872111163.005 |
Bożena Grochowalska-Hein Grzęby 4 87-335 Świedziebnia nr z rejestru: 39029365 | jabłka/apples (Szampion): 150,00 t jabłka/apples (Gala ): 70,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 40,00 t jabłka/apples (Jonagold): 130,00 t jabłka/apples (Gloster): 40,00 t jabłka/apples (Idared): 30,00 t | 2021-10-26 | 019872111163.006 |
Bartosz Nychnerewicz Rokitnica Nowa 22A 87-335 Świedziebnia nr z rejestru: 39029207 | jabłka/apples (Paulared): 10,00 t jabłka/apples (Szampion): 40,00 t jabłka/apples (Gala Must): 10,00 t jabłka/apples (Rubin): 10,00 t jabłka/apples (Red Jonaprice): 30,00 t jabłka/apples (Jonagored): 30,00 t | 2019-10-09 | 019872111165.004 |
Bartosz Nychmerewicz Rokitnica Nowa 22A 87-335 Świedziebnia nr z rejestru: 39029207 | jabłka/apples (Paulared): 12,00 t jabłka/apples (Szampion): 35,00 t jabłka/apples (Gala Must): 08,00 t jabłka/apples (Rubin): 12,00 t jabłka/apples (Red Jonaprice): 25,00 t jabłka/apples (Jonagored): 25,00 t | 2020-09-19 | 019872111165.005 |
Gospodarstwo Rolne Komorowo Sp. z o.o. Komorowo 22 A 87-322 Jastrzębie nr z rejestru: 39029366 | jabłka/apples (Szampion): 310,00 t jabłka/apples (Gala): 150,00 t jabłka/apples (Golden Delicious Reinders): 200,00 t jabłka/apples (Idared): 140,00 t jabłka/apples (Jonagored Supra): 120,00 t jabłka/apples (Camspur): 60,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 160,00 t jabłka/apples (Jonagold): 30,00 t jabłka/apples (Rubinstar): 60,00 t | 2019-10-23 | 019872111167.005 |
Gospodarstwo Rolne Komorowo Sp. z o.o. Komorowo 22 A 87-322 Jastrzębie nr z rejestru: 39029366 | jabłka/apples (Szampion): 310,00 t jabłka/apples (Gala): 150,00 t jabłka/apples (Jonagored Supra): 150,00 t jabłka/apples (Golden Delicious Reinders): 200,00 t jabłka/apples (Idared): 140,00 t jabłka/apples (Camspur): 60,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 160,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 30,00 t jabłka/apples (Rubinstar): 60,00 t | 2020-09-19 | 019872111167.006 |
Gospodarstwo Rolne Komorowo Sp. z o.o. Komorowo 22 A 87-322 Jastrzębie nr z rejestru: 39029366 | jabłka/apples (Szampion): 300,00 t jabłka/apples (Gala): 150,00 t jabłka/apples (Jonagored Supra): 150,00 t jabłka/apples (Golden Delicious Reinders): 200,00 t jabłka/apples (Idared): 140,00 t jabłka/apples (Camspur): 60,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 150,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 30,00 t jabłka/apples (RubinStar): 60,00 t | 2021-10-26 | 019872111167.007 |
Gospodarstwo Rolne Komorowo Sp. z o.o. Komorowo 22 A 87-322 Jastrzębie nr z rejestru: 39029366 | jabłka/apples (Szampion): 300,00 t jabłka/apples (Gala): 150,00 t jabłka/apples (Jonagored Supra): 150,00 t jabłka/apples (Golden Delicious Reinders): 200,00 t jabłka/apples (Idared): 140,00 t jabłka/apples (Camspur): 60,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 150,00 t jabłka/apples (Jonagold Decosta): 30,00 t jabłka/apples (RubinStar): 60,00 t | 2022-09-02 | 019872111167.008 |
Gospodarstwo Rolne Komorowo Sp. z o.o. Komorowo 22 A 87-322 Jastrzębie nr z rejestru: 39029366 | jabłka/apples (Szampion): 300,00 t jabłka/apples (Gala): 150,00 t jabłka/apples (Jonagored): 150,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 200,00 t jabłka/apples (Idared): 140,00 t jabłka/apples (Rubinstar): 60,00 t jabłka/apples (Camspur): 60,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 150,00 t | 2023-10-23 | 019872111167.009 |
Anna Kozerska Stara Rossocha 7 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029288 | jabłka/apples (Gala Must): 100,00 t jabłka/apples (Szampion): 120,00 t jabłka/apples (Jonagored): 50,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 60,00 t jabłka/apples (Golden Delicious Reinders): 60,00 t jabłka/apples (Najdared): 100,00 t jabłka/apples (Idared): 100,00 t | 2019-08-13 | 019872112378.004 |
Anna Kozerska Stara Rossocha 7 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029288 | jabłka/apples (Gala Must): 100,00 t jabłka/apples (Szampion): 150,00 t jabłka/apples (Jonagored): 40,00 t jabłka/apples (Red Jonaprince): 50,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 50,00 t jabłka/apples (Najdared): 100,00 t jabłka/apples (Idared): 100,00 t | 2020-12-05 | 019872112378.005 |
Gospodarstwo Rolne Władysław Grzyb Rawa Mazowiecka ul. Piaskowa 14 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029209 | jabłka/apples (Szampion): 100,00 t jabłka/apples (Idared): 100,00 t jabłka/apples (Jonagored): 35,00 t | 2019-09-04 | 019872112380.004 |
Gospodarstwo Rolne Władysław Grzyb Rawa Mazowiecka ul. Piaskowa 14 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029209 | kukurydza/corn (Koneser): 15,00 t | 2020-10-06 | 019872112380.005 |
Gospodarstwo Rolne Władysław Grzyb Rawa Mazowiecka ul. Piaskowa 14 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029209 | jabłka/apples (Szampion): 30,00 t jabłka/apples (Prince): 80,00 t | 2021-11-01 | 019872112380.006 |
Gospodarstwo Rolne Władysław Grzyb Rawa Mazowiecka ul. Piaskowa 14 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029209 | jabłka/apples (Red Jonaprince): 60,00 t jabłka/apples (Szampion): 50,00 t | 2022-10-25 | 019872112380.007 |
Gospodarstwo Rolne Władysław Grzyb Rawa Mazowiecka ul. Piaskowa 14 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029209 | kukurydza/corn (Koneser): 03,00 t | 2023-11-20 | 019872112380.008 |
Gospodarstwo Rolne Władysław Grzyb Rawa Mazowiecka ul. Piaskowa 14 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029209 | jabłka/apples (Gala): 188,00 t | 2024-07-11 | 019872112380.009 |
Gospodarstwo Rolne Władysław Grzyb Rawa Mazowiecka ul. Piaskowa 14 96-200 Rawa Mazowiecka nr z rejestru: 39029209 | borówka wysoka/northern highbush blueberries (Chandler): 06,00 t borówka wysoka/northern highbush blueberries (Bluecrop): 23,00 t borówka wysoka/northern highbush blueberries (Duke): 20,50 t | 2024-07-11 | 019872112380.010 |
Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Grzegorz Pagacz www.smaczneowoce.pl Biała Rządowa 179 98-350 Biała nr z rejestru: 39029206 | jabłka/apples (Mitchgla): 30,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 35,00 t | 2019-10-01 | 019872112478.009 |
Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Grzegorz Pagacz www.smaczneowoce.pl Biała Rządowa 179 98-350 Biała nr z rejestru: 39029206 | gruszki/pears (Xenia): 200,00 t | 2019-10-01 | 019872112478.010 |
Gospodartwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Grzegorz Pagacz www.smaczneowoce.pl Biała Rządowa 179 98-350 Biała nr z rejestru: 39029206 | jabłka/apples (Mitchgla): 40,00 t jabłka/apples (Golden Delicious): 30,00 t | 2020-10-13 | 019872112478.011 |
Gospodartwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Grzegorz Pagacz www.smaczneowoce.pl Biała Rządowa 179 98-350 Biała nr z rejestru: 39029206 | gruszki/pears (Noiabrskaia): 150,00 t | 2020-10-13 | 019872112478.012 |
Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Grzegorz Pagacz www.smaczneowoce.pl Biała Rządowa 179 98-350 Biała nr z rejestru: 39029206 | jabłka/apples (Mitchgla): 33,00 t (Golden Delicious): 17,00 t | 2021-09-21 | 019872112478.013 |
Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Grzegorz Pagacz www.smaczneowoce.pl Biała Rządowa 179 98-350 Biała nr z rejestru: 39029206 | gruszki/pears (Noiabrskaia): 120,00 t | 2021-09-21 | 019872112478.014 |
