CERTYFIKACJA INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
| Nazwisko i Imię (nazwa) i adres oraz numer producenta roślin w rejestrze | Gatunek(odmiana) oraz wielkość plonu | Ważność (do) | Numer Certyfikatu |
|---|---|---|---|
| Agro - Eko Suchawa Sp. z o.o. Suchawa 15 22-200 Włodawa nr z rejestru: 84978446 | cebula/onion (Medusa): 1105,80 t cebula/onion (SV 4774): 616,80 t cebula/onion (Dormo): 516,00 t cebula/onion (Medusa): 216,00 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541504.001 |
| Agro - Eko Suchawa Sp. z o.o. Suchawa 15 22-200 Włodawa nr z rejestru: 84978446 | ziemniak/potato (Colomba): 1986,00 t ziemniak/potato (Gala): 1260,00 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541504.002 |
| Agro - Eko Suchawa Sp. z o.o. Suchawa 15 22-200 Włodawa nr z rejestru: 84978446 | żyto/rye (Dańkowskie Hadron): 372,10 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541504.003 |
| Agro - Eko Suchawa Sp. z o.o. Suchawa 15 22-200 Włodawa nr z rejestru: 84978446 | burak cukrowy/sugar beet (Batory): 577,80 t burak cukrowy/sugar beet (Zagłoba): 447,60 t burak cukrowy/sugar beet (Aztec): 991,20 t burak cukrowy/sugar beet (August): 396,00 t burak cukrowy/sugar beet (Tabby): 495,60 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541504.004 |
| Agro - Eko Suchawa Sp. z o.o. Suchawa 15 22-200 Włodawa nr z rejestru: 84978446 | soja/soya (Abaca): 160,38 t soja/soya (Acassa): 109,62 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541504.005 |
| Agro - Max Sp. z o.o. Sycewice al. Dębowa 1 76-251 Kobylnica nr z rejestru: 84978085 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Romeo): 268,69 t | 31.08.2026 | 0198 721 2541506.001 |
| Agro - Max Sp. z o.o. Sycewice al. Dębowa 1 76-251 Kobylnica nr z rejestru: 84978085 | burak cukrowy/sugar beet (Pomerania): 2,100.00 t | 31.08.2026 | 0198 721 2541506.002 |
| Agro Pomerania Sp. z o.o. Lębork ul. Pionierów 14 84-300 Lębork nr z rejestru: 84979830 | jęczmień ozimy/winter barley (Sandra): 193,88 t | 19.10.2026 | 0198 721 2541508.002 |
| Agro Pomerania Sp. z o.o. Lębork ul. Pionierów 14 84-300 Lębork nr z rejestru: 84979830 | żyto/rye (Stannos): 135,55 t żyto/rye (Helltop): 278,75 t | 19.10.2026 | 0198 721 2541508.003 |
| Agrochleb Sp. z o.o. Chlebówko 20A 73-112 Stara Dąbrowa nr z rejestru: 84978091 | burak cukrowy/sugar beet (Gokart): 3,144.00 t burak cukrowy/sugar beet (Viola): 4,544.40 t | 20.08.2026 | 0198 721 2541509.001 |
| Agrochleb Agri Sp. z o.o. Chlebówko 20A 73-112 Stara Dąbrowa nr z rejestru: 84978088 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Romeo): 18,42 t | 24.08.2025 | 0198 721 2541510.001 |
| Agrochleb Agri Sp. z o.o. Chlebówko 20A 73-112 Stara Dąbrowa nr z rejestru: 84978088 | burak cukrowy/sugar beet (Gokart): 1,200.00 t burak cukrowy/sugar beet (Viola): 2,100.00 t | 24.08.2025 | 0198 721 2541510.002 |
| Agroland Sp. z o.o. Wapnica 81 73-132 Suchań nr z rejestru: 84984088 | kukurydza/maize (Maindor (na kiszonkę)): 947,55 t | 20.08.2026 | 0198 721 2541511.001 |
| Agromad Sp. z o.o. Racław 15 66-432 Baczyna nr z rejestru: 84978341 | rzepak ozimy/winter rapeseed (DK Excited): 171,56 t | 26.10.2026 | 0198 721 2541512.001 |
| Agromad Sp. z o.o. Racław 15 66-432 Baczyna nr z rejestru: 84978341 | kukurydza/maize (Emporio (ziarno)): 547,56 t kukurydza/maize (Es Midgard (ziarno)): 465,93 t | 26.10.2026 | 0198 721 2541512.002 |
| Marek Anchimiuk Odrynki 13a 17-210 Narew nr z rejestru: 84983957 | kukurydza/maize (Es Inventive (Ziarno)): 142,16 t kukurydza/maize (Dkc 3400 (Ziarno)): 88,80 t kukurydza/maize (Mas 23.M (Ziarno)): 88,80 t kukurydza/maize (Lid 2155C (Ziarno)): 97,60 t | 15.08.2026 | 0198 721 2541516.001 |
| Marcel Andrzejczak Galew 90 63-330 Dobrzyca nr z rejestru: 84983399 | burak cukrowy/sugar beet (Wojownik): 1,186.50 t | 08.12.2026 | 0198 721 2541517.002 |
| Daria Badecka Gaworzyce ul. Parkowa 169 59-180 Gaworzyce nr z rejestru: 84977797 | rzepak ozimy/winter rapeseed (DK Exima): 05,28 t | 30.09.2026 | 0198 721 2541519.001 |
| Daria Badecka Gaworzyce ul. Parkowa 169 59-180 Gaworzyce nr z rejestru: 84977797 | pszenica/wheat (Euforia): 155,44 t | 30.09.2026 | 0198 721 2541519.002 |
| Daria Badecka Gaworzyce ul. Parkowa 169 59-180 Gaworzyce nr z rejestru: 84977797 | słonecznik/sunflower (ES Bella): 62,46 t | 30.09.2026 | 0198 721 2541519.003 |
| Daria Badecka Gaworzyce ul. Parkowa 169 59-180 Gaworzyce nr z rejestru: 84977797 | kukurydza/maize (DKC3972 (ziarno)): 12,50 t | 30.09.2026 | 0198 721 2541519.004 |
| Marcin Bartkowiak Brody 75 64-310 Lwówek nr z rejestru: 84984308 | kukurydza/maize (Bone (ziarno)): 61,20 t kukurydza/maize (Codiese (ziarno)): 62,28 t | 23.09.2026 | 0198 721 2541520.001 |
| Ferma Drobiu Bawłowicz Andrzej Kaczenice ul. Nowogrodzka 4 66-010 Nowogród Bobrzański nr z rejestru: 84979741 | pszenica/wheat (Prestance): 347,97 t pszenica/wheat (Avenue): 74,20 t | 09.09.2026 | 0198 721 2541522.001 |
| Katarzyna Bawłowicz Kaczenice ul. Nowogrodzka 4 66-010 Nowogród Bobrzański nr z rejestru: 84979750 | pszenica/wheat (LG Avenue): 232,20 t | 26.08.2026 | 0198 721 2541523.001 |
| Gracjan Bilczewski Dosłońce 51 32-222 Racławice nr z rejestru: 84984903 | jęczmień jary/spring barley (MHR Fajter): 07,15 t | 18.08.2026 | 0198 721 2541529.001 |
| Marek Błaszczyk Przyszowice ul. Gliwicka 32 44-178 Przyszowice nr z rejestru: 84978574 | kukurydza/maize (P8436 (ziarno)): 117,40 t kukurydza/maize (P8436 (ziarno)): 00,10 t kukurydza/maize (P8834 (ziarno)): 00,20 t kukurydza/maize (P8436 (ziarno)): 128,60 t | 11.09.2026 | 0198 721 2541533.001 |
| Marek Błaszczyk Przyszowice ul. Gliwicka 32 44-178 Przyszowice nr z rejestru: 84978574 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Ambasador): 05,08 t rzepak ozimy/winter rapeseed (DK Excited): 01,24 t rzepak ozimy/winter rapeseed (LG Ambassador): 37,92 t rzepak ozimy/winter rapeseed (PT314): 21,52 t rzepak ozimy/winter rapeseed (DK Excited): 00,16 t rzepak ozimy/winter rapeseed (PT303): 236,40 t rzepak ozimy/winter rapeseed (PT312): 114,52 t | 11.09.2026 | 0198 721 2541533.002 |
| Przemysław Boratyn Witobel ul. Wrocławska 63 62-060 Stęszew nr z rejestru: 84978694 | kukurydza/maize (Hnspiro ( na kiszonkę)): 71,68 t | 26.08.2026 | 0198 721 2541536.001 |
| Przemysław Boratyn Witobel ul. Wrocławska 63 62-060 Stęszew nr z rejestru: 84978694 | jęczmień ozimy/winter barley (Bordeaux): 10,08 t | 26.08.2026 | 0198 721 2541536.002 |
| Przemysław Boratyn Witobel ul. Wrocławska 63 62-060 Stęszew nr z rejestru: 84978694 | burak cukrowy/sugar beet (Viola KWS): 133,50 t | 26.08.2026 | 0198 721 2541536.003 |
| Marek Bromber Oborniki ul. Franciszka Taberskiego 8A 64-600 Oborniki nr z rejestru: 84978196 | pszenica/wheat (Rgt Bilanz): 54,64 t | 13.07.2026 | 0198 721 2541541.001 |
| Marek Bromber Oborniki ul. Franciszka Taberskiego 8A 64-600 Oborniki nr z rejestru: 84978196 | kukurydza/maize (Submarine (na ziarno)): 76,20 t | 13.07.2026 | 0198 721 2541541.002 |
| Leszek Brzozowski Święck Nowiny 2 18-200 Wysokie Mazowieckie nr z rejestru: 84979773 | pszenica/wheat (Bataja): 10,40 t pszenica/wheat (Belissa): 09,12 t | 28.07.2026 | 0198 721 2541542.001 |
| Piotr Brzozowski Tabory 39 82-450 Stary Dzierzgoń nr z rejestru: 84979771 | pszenica/wheat (RGT Specialist): 119,82 t | 07.10.2026 | 0198 721 2541543.001 rev.1 |
| Piotr Brzozowski Tabory 39 82-450 Stary Dzierzgoń nr z rejestru: 84979771 | kukurydza/maize (Farmrock (ziarno)): 88,40 t | 07.10.2026 | 0198 721 2541543.002 rev.1 |
| Kacper Całka Tarnawa 7 58-130 Żarów nr z rejestru: 84978197 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Crossfit): 135,68 t | 19.10.2026 | 0198 721 2541545.001 |
| Marta Chabier Goszczanów ul. Adama Poniatowskiego 18 98-215 Goszczanów nr z rejestru: 84983780 | kukurydza/maize (DKC 3419 (kiszonka)): 302,00 t kukurydza/maize (Spinetto C1 (kiszonka)): 317,00 t kukurydza/maize (Invictus (kiszonka)): 395,50 t | 11.08.2026 | 0198 721 2541546.001 |
| Gospodarstwo Rolne Chęciński Marek Łukoszyn 21 09-215 Bożewo nr z rejestru: 84979094 | pszenica/wheat (Arevus): 36,08 t pszenica/wheat (Rgt Diplom): 27,52 t pszenica/wheat (Sowa): 18,56 t pszenica/wheat (Kask): 15,36 t pszenica/wheat (Euforia): 35,84 t | 28.07.2026 | 0198 721 2541547.001 |
| Marcin Cieślak Łowęcice 36 63-233 Jaraczewo nr z rejestru: 84978715 | kukurydza/maize (SY Olivia (na ziarno)): 55,90 t kukurydza/maize (Dkc 3595 ): 23,90 t | 30.11.2026 | 0198 721 2541552.001 |
| Marcin Cieślak Łowęcice 36 63-233 Jaraczewo nr z rejestru: 84978715 | jęczmień ozimy/winter barley (Jakubus): 67,60 t | 30.11.2026 | 0198 721 2541552.002 |
| Marcin Cieślak Łowęcice 36 63-233 Jaraczewo nr z rejestru: 84978715 | pszenica/wheat (Euforia): 82,72 t pszenica/wheat (Su Banatus): 98,40 t | 30.11.2026 | 0198 721 2541552.003 |
| Marcin Cieślak Łowęcice 36 63-233 Jaraczewo nr z rejestru: 84978715 | żyto/rye (Bojko): 35,70 t | 30.11.2026 | 0198 721 2541552.004 |
| Ireneusz Cieślewicz Ostrowąs 32 87-700 Aleksandrów Kujawski nr z rejestru: 84979151 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Anniston): 24,68 t | 27.08.2026 | 0198 721 2541553.001 |
| Ireneusz Cieślewicz Ostrowąs 32 87-700 Aleksandrów Kujawski nr z rejestru: 84979151 | pszenica/wheat (Skagen): 42,64 t | 27.08.2026 | 0198 721 2541553.002 |
| Jarosław Cyranowicz Głudna 53 05-620 Błędów nr z rejestru: 84982628 | wiśnia/sour cherry (Łutówka): 08,80 t | 30.07.2026 | 0198 721 2541555.001 |
| Jarosław Cyranowicz Głudna 53 05-620 Błędów nr z rejestru: 84982628 | jabłko/apple (Golden Delicious): 47,10 t jabłko/apple (Evelina): 37,50 t jabłko/apple (Gloster): 07,80 t jabłko/apple (Gala): 30,00 t jabłko/apple (Idared): 30,00 t jabłko/apple (Prince): 14,70 t | 30.07.2026 | 0198 721 2541555.002 |
| Grzegorz Czekaj Strzeżów Drugi 5 32-200 Miechów nr z rejestru: 84980696 | kukurydza/maize (P8834 (ziarno)): 35,70 t | 15.09.2026 | 0198 721 2541557.001 |
| Grzegorz Czekaj Strzeżów Drugi 5 32-200 Miechów nr z rejestru: 84980696 | pszenica/wheat (Banatus): 06,45 t | 15.09.2026 | 0198 721 2541557.002 |
| Joanna Czekalska Wyszyny ul. Budzyńska 2 64-834 Wyszyny nr z rejestru: 84978412 | rzepak ozimy/winter rapeseed (LID Invicto): 15,40 t | 30.07.2026 | 0198 721 2541558.001 |
| Joanna Czekalska Wyszyny ul. Budzyńska 2 64-834 Wyszyny nr z rejestru: 84978412 | jęczmień ozimy/winter barley (Aleksandra): 14,40 t | 30.07.2026 | 0198 721 2541558.002 |
| Emilia Czupajło Bielkowo 49 76-003 Sucha Koszalińska nr z rejestru: 84978746 | pszenica/wheat (Julius): 158,13 t | 23.11.2026 | 0198 721 2541560.001 |
| Emilia Czupajło Bielkowo 49 76-003 Sucha Koszalińska nr z rejestru: 84978746 | żyto/rye (KWS Serafino): 24,84 t | 23.11.2026 | 0198 721 2541560.002 |
| Mariusz Dąbrowski Głazowo 9 11-700 Mrągowo nr z rejestru: 84978678 | pszenica/wheat (Provision): 34,92 t pszenica/wheat (SU Banatus): 46,50 t | 17.09.2026 | 0198 721 2541564.001 |
| Mateusz Dąbrowski Głazowo 9 11-700 Mrągowo nr z rejestru: 84978679 | pszenica/wheat (SU Banatus): 48,36 t | 17.09.2026 | 0198 721 2541565.001 |
| Edmund Derlukiewicz Łomazy ul. Kozłowska 95 21-532 Łomazy nr z rejestru: 84983499 | kukurydza/maize (P9241 (na ziarno)): 219,50 t kukurydza/maize (P8834 (na ziarno)): 173,80 t | 13.08.2026 | 0198 721 2541566.001 |
| Małgorzata Dmochowska Łady-Borowe 34 18-300 Zambrów nr z rejestru: 84978253 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Lg Aviron): 29,96 t | 30.07.2026 | 0198 721 2541568.001 |
| Małgorzata Dmochowska Łady-Borowe 34 18-300 Zambrów nr z rejestru: 84978253 | kukurydza/maize (Danubio (na ziarno)): 26,10 t | 30.07.2026 | 0198 721 2541568.002 |
| Bartosz Dymek Czarnocin 79 28-606 Czarnocin nr z rejestru: 84977817 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Lg Auckland): 41,34 t | 16.07.2026 | 0198 721 2541571.001 |
| Bartosz Dymek Czarnocin 79 28-606 Czarnocin nr z rejestru: 84977817 | pszenica/wheat (Banatus): 30,56 t pszenica/wheat (Adrenalin): 25,68 t | 16.07.2026 | 0198 721 2541571.002 |
| Bartosz Dymek Czarnocin 79 28-606 Czarnocin nr z rejestru: 84977817 | soja/soya (Abaca): 10,86 t soja/soya (Wojtek): 11,14 t | 16.07.2026 | 0198 721 2541571.003 |
| Bartosz Dymek Czarnocin 79 28-606 Czarnocin nr z rejestru: 84977817 | burak cukrowy/sugar beet (Marsupial Smart): 330,40 t | 16.07.2026 | 0198 721 2541571.004 |
| Roman Dziekan Sędziwojewo 2 62-302 Węgierki nr z rejestru: 84978214 | rzepak ozimy/winter rapeseed (LID Invicto): 21,16 t | 26.10.2026 | 0198 721 2541572.001 |
| Roman Dziekan Sędziwojewo 2 62-302 Węgierki nr z rejestru: 84978214 | pszenica/wheat (Elektra): 53,28 t pszenica/wheat (Euforia): 53,52 t pszenica/wheat (Belissa): 53,28 t | 26.10.2026 | 0198 721 2541572.002 |
| Gospodarstwo Rolne Tomasz Fąferek Mórkowo 11 64-111 Lipno nr z rejestru: 84978690 | pszenica/wheat (Euforia): 31,12 t | 25.08.2026 | 0198 721 2541574.001 |
| Gospodarstwo Rolne Tomasz Fąferek Mórkowo 11 64-111 Lipno nr z rejestru: 84978690 | jęczmień ozimy/winter barley (SU Laubella): 12,84 t | 25.08.2026 | 0198 721 2541574.002 |
| Bartłomiej Filipowicz Kaleń ul. Maszczonowska 10A 96-321 Żabia Wola nr z rejestru: 84983063 | soja/soya (RGT Sigma): 02,34 t | 02.10.2026 | 0198 721 2541575.001 |
| Krzysztof Frączek Bukowska Wola 86A 32-200 Miechów nr z rejestru: 84984370 | kukurydza/maize (SY Olivia (ziarno)): 23,60 t kukurydza/maize (Fertilius (ziarno)): 08,30 t | 12.08.2026 | 0198 721 2541578.001 |
| Maria Frączek Bukowska Wola 60 32-200 Miechów nr z rejestru: 84984593 | kukurydza/maize (SY Olivia (kiszonka)): 637,50 t | 12.08.2026 | 0198 721 2541579.001 |
| Friedrich Gersdorf Chlebówko 20A 73-112 Stara Dąbrowa nr z rejestru: 84978199 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Romeo): 319,44 t | 07.08.2026 | 0198 721 2541586.001 |
| Friedrich Gersdorf Chlebówko 20A 73-112 Stara Dąbrowa nr z rejestru: 84978199 | burak cukrowy/sugar beet (Wojownik): 3,175,80 t | 07.08.2026 | 0198 721 2541586.002 |
| Dariusz Gil Ostrówek 56 21-013 Puchaczów nr z rejestru: 84983811 | kukurydza/maize (Bots (ziarno)): 32.80 t | 25.08.2026 | 0198 721 2541588.001 |
| Daniel Olszewski Gospodarstwo Nasienne Wysoka 59 83-212 Bobowo nr z rejestru: 84979098 | pszenica/wheat (Alegoria): 150,64 t pszenica/wheat (Euforia): 143,20 t | 05.11.2026 | 0198 721 2541590.001 |
| Gospodarstwo Rolne Adamski Dawid Radowo Wielkie 7 72-314 Radowo Małe nr z rejestru: 84969511 | żyto/rye (Gulden): 55,52 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541599.001 |
| Gospodarstwo Rolne Adamski Krystian Radowo Wielkie 7 72-314 Radowo Małe nr z rejestru: 84978428 | rzepak ozimy/winter rapeseed (DK Excited): 42,20 t rzepak ozimy/winter rapeseed (DK Pasma): 56,00 t | 17.09.2026 | 0198 721 2541600.001 |
| Gospodarstwo Rolne Adamski Krystian Radowo Wielkie 7 72-314 Radowo Małe nr z rejestru: 84978428 | żyto/rye (KWS Igor): 134,88 t | 17.09.2026 | 0198 721 2541600.002 |
| Gospodarstwo Rolne Al Bio Kisiel Dariusz Jaszkowa Dolna 91A 57-300 Kłodzko nr z rejestru: 84984950 | proso/millet (Gierczyckie): 38,30 t | 01.09.2026 | 0198 721 2541601.001 |
| Gospodarstwo Rolne Alojzy I Grażyna Litwiccy Prostki ul. 1 Maja 11 19-335 Prostki nr z rejestru: 84984434 | kukurydza/maize (Calixto (kiszonka)): 185,50 t kukurydza/maize (Mino (kiszonka)): 262,00 t | 23.07.2026 | 0198 721 2541602.001 |
| Gospodarstwo Rolne Bałazy Seweryn Jelcza 154 32-250 Charsznica nr z rejestru: 84984155 | soja/soya (Abaca): 02,70 t soja/soya (Amiata): 02,70 t | 01.12.2026 | 0198 721 2541604.001 |
| Gospodarstwo Rolne Bałazy Seweryn Jelcza 154 32-250 Charsznica nr z rejestru: 84984155 | kukurydza/maize (SY Calo (na ziarno)): 13,56 t kukurydza/maize (P8834 (na ziarno)): 15,12 t | 01.12.2026 | 0198 721 2541604.002 |
| Gospodarstwo Rolne Banaszczak Marek Nowy Bromierzyk 4 09-440 Staroźreby nr z rejestru: 84977871 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Bachus): 14,43 t rzepak ozimy/winter rapeseed (Tom): 30,66 t | 23.09.2026 | 0198 721 2541605.001 |
| Gospodarstwo Rolne Banaszczak Marek Nowy Bromierzyk 4 09-440 Staroźreby nr z rejestru: 84977871 | żyto/rye (Dańkowskie Hadron): 05,18 t | 23.09.2026 | 0198 721 2541605.002 |
| Gospodarstwo Rolne Banaszczak Marek Nowy Bromierzyk 4 09-440 Staroźreby nr z rejestru: 84977871 | pszenica/wheat (Euforia): 93,12 t | 23.09.2026 | 0198 721 2541605.003 |
| Gospodarstwo Rolne Banaszczak Marek Nowy Bromierzyk 4 09-440 Staroźreby nr z rejestru: 84977871 | kukurydza/maize (Submarine ( kiszonka )): 86,06 t | 23.09.2026 | 0198 721 2541605.004 |
| Gospodarstwo Rolne Bartkowska Katarzyna Kamionki 1 09-412 Proboszczewice nr z rejestru: 84977767 | rzepak ozimy/winter rapeseed (LG Auckland): 27,95 t | 06.10.2026 | 0198 721 2541607.001 |
| Gospodarstwo Rolne Bartkowska Katarzyna Kamionki 1 09-412 Proboszczewice nr z rejestru: 84977767 | pszenica/wheat (RGT Linus): 203,07 t | 06.10.2026 | 0198 721 2541607.002 |
| Gospodarstwo Rolne Bartkowska Katarzyna Kamionki 1 09-412 Proboszczewice nr z rejestru: 84977767 | cebula/onion (Vuelta): 298,00 t | 06.10.2026 | 0198 721 2541607.003 |
| Gospodarstwo Rolne Bartkowska Katarzyna Kamionki 1 09-412 Proboszczewice nr z rejestru: 84977767 | burak cukrowy/sugar beet (KWS Balancia): 456,30 t burak cukrowy/sugar beet (BTS 1920): 1,243,45 t burak cukrowy/sugar beet (Rokselana): 787,15 t | 06.10.2026 | 0198 721 2541607.004 |
| Gospodarstwo Rolne Bartkowska Katarzyna Kamionki 1 09-412 Proboszczewice nr z rejestru: 84977767 | kukurydza/maize (P8834 (ziarno)): 26,07 t | 06.10.2026 | 0198 721 2541607.005 |
| Gospodarstwo Rolne Bartosiewicz Marek Rostkowo 88 06-415 Czernice Borowe nr z rejestru: 84979761 | burak cukrowy/sugar beet (Viola KWS): 755,40 t burak cukrowy/sugar beet (Idetta): 557,40 t | 15.09.2026 | 0198 721 2541608.001 |
| Gospodarstwo Rolne Bartosiewicz Marek Rostkowo 88 06-415 Czernice Borowe nr z rejestru: 84979761 | kukurydza/maize (P9363 (ziarno)): 333,80 t | 15.09.2026 | 0198 721 2541608.002 |
| Gospodarstwo Rolne Bartosiewicz Marek Rostkowo 88 06-415 Czernice Borowe nr z rejestru: 84979761 | pszenica/wheat (Euforia): 29,12 t | 15.09.2026 | 0198 721 2541608.003 |
| Gospodarstwo Rolne Bartosiewicz Marek Rostkowo 88 06-415 Czernice Borowe nr z rejestru: 84979761 | jęczmień ozimy/winter barley (Concordia): 51,87 t | 15.09.2026 | 0198 721 2541608.004 |
| Gospodarstwo Rolne Barylik Stefan Łagoszów Wielki 13A 59-160 Radwanice nr z rejestru: 84979628 | pszenica/wheat (RGT Depot): 23,84 t pszenica/wheat (Hondia): 21,92 t pszenica/wheat (Euforia): 23,84 t | 03.08.2026 | 0198 721 2541609.001 |
| Gospodarstwo Rolne Barylik Stefan Łagoszów Wielki 13A 59-160 Radwanice nr z rejestru: 84979628 | jęczmień ozimy/winter barley (Aleksandra): 23,10 t | 03.08.2026 | 0198 721 2541609.002 |
| Gospodarstwo Rolne Bedenak Andrzej Nowy Holeszów 26 22-220 Hanna nr z rejestru: 84978687 | jęczmień ozimy/winter barley (Aleksandra): 690,96 t | 15.08.2026 | 0198 721 2541611.001 |
| Gospodarstwo Rolne Bedenak Andrzej Nowy Holeszów 26 22-220 Hanna nr z rejestru: 84978687 | pszenica/wheat (Su Banatus): 353,36 t | 15.08.2026 | 0198 721 2541611.002 |
| Gospodarstwo Rolne Bedenak Emil Nowy Holeszów 26 22-220 Hanna nr z rejestru: 84978718 | pszenica/wheat (Essa): 186,72 t | 15.08.2026 | 0198 721 2541612.001 |
| Gospodarstwo Rolne Marcin Bereźnicki Słębowo 43 88-400 Żnin nr z rejestru: 84983819 | kukurydza/maize (SY Amfora): 1,993.60 t | 02.11.2026 | 0198 721 2541614.001 |
| Gospodarstwo Rolne Bereźnicki Mieczysław Słębowo 43 88-400 Żnin nr z rejestru: 84983771 | kukurydza/maize (Sy Amfora (Kiszonka)): 854,00 t kukurydza/maize (Sy Fertilius (Kiszonka)): 919,80 t kukurydza/maize (Sy Maximaize (Kiszonka)): 549,50 t | 02.11.2026 | 0198 721 2541615.001 |
| Gospodarstwo Rolne Karol Berka Królikowo ul. Katynka 6 89-200 Szubin nr z rejestru: 84984711 | brokuł/broccoli (Naxos F1): 984,40 t brokuł/broccoli (Sv1002Bl): 784,00 t brokuł/broccoli (Gongga): 693,00 t | 25.11.2026 | 0198 721 2541616.001 |
| Gospodarstwo Rolne Karol Berka Królikowo ul. Katynka 6 89-200 Szubin nr z rejestru: 84984711 | kukurydza/maize (Kosmal): 1,124.00 t | 25.11.2026 | 0198 721 2541616.002 |
| Gospodarstwo Rolne Karol Berka Królikowo ul. Katynka 6 89-200 Szubin nr z rejestru: 84984711 | kalafior/cauliflower (Almagro): 67,50 t kalafior/cauliflower (Fortaleza): 25,00 t kalafior/cauliflower (Giewont): 25,00 t | 25.11.2026 | 0198 721 2541616.003 |
| Gospodarstwo Rolne Białoskórski Paweł Kamionki 1 09-412 Kamionki nr z rejestru: 84977794 | rzepak ozimy/winter rapeseed (LG Auckland): 57,93 t | 05.10.2026 | 0198 721 2541621.001 |
| Gospodarstwo Rolne Białoskórski Paweł Kamionki 1 09-412 Kamionki nr z rejestru: 84977794 | pszenica/wheat (RGT Linus): 24,76 t | 05.10.2026 | 0198 721 2541621.002 |
| Gospodarstwo Rolne Chodara Rafał Winda 13/2 11-410 Barciany nr z rejestru: 84978365 | rzepak ozimy/winter rapeseed (LG Baracuda): 259,58 t | 20.11.2026 | 0198 721 2541634.001 |
| Gospodarstwo Rolne Chodara Rafał Winda 13/2 11-410 Barciany nr z rejestru: 84978365 | pszenica/wheat (Chevignon): 365,04 t pszenica/wheat (Findus): 69,75 t | 20.11.2026 | 0198 721 2541634.002 |
| Gospodarstwo Rolne Chojnacka Agnieszka Lipicze 4 98-215 Goszczanów nr z rejestru: 84984019 | kukurydza/maize (SY Amfora (kiszonka)): 245,00 t kukurydza/maize (SY Fregat (kiszonka)): 77,50 t | 11.08.2026 | 0198 721 2541635.001 |
| Gospodarstwo Rolne Sebastian Chojnacki Lipicze 4 98-215 Goszczanów nr z rejestru: 84984023 | kukurydza/maize (P8834 (na kiszonkę)): 158,00 t kukurydza/maize (Sm Giewont (na kiszonkę)): 251,00 t | 15.08.2026 | 0198 721 2541636.001 |
| Gospodarstwo Rolne Cichy Wiesław Surowe 78 07-431 Czarnia nr z rejestru: 84984014 | kukurydza/maize (Monumento (kiszonka)): 551,50 t kukurydza/maize (Mino (kiszonka)): 482,50 t kukurydza/maize (Micheleen (ziarno)): 298,48 t kukurydza/maize (Mino (ziarno)): 43,04 t kukurydza/maize (Monumento (ziarno)): 20,24 t kukurydza/maize (LG 31238 (kiszonka)): 1,314,00 t | 10.09.2026 | 0198 721 2541642.001 |
| Gospodarstwo Rolne Cieleśnica Cisoń i Wspólnicy Sp. Jawna Cieleśnica 24 21-504 Rokitno nr z rejestru: 84979419 | słonecznik/sunflower (Bella): 37,50 t słonecznik/sunflower (Talisman): 02,25 t słonecznik/sunflower (Speedy): 13,68 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541643.001 |
| Gospodarstwo Rolne Cieleśnica Cisoń i Wspólnicy Sp. Jawna Cieleśnica 24 21-504 Rokitno nr z rejestru: 84979419 | jęczmień ozimy/winter barley (Aleksandra): 348,90 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541643.002 |
| Gospodarstwo Rolne Cieleśnica Cisoń i Wspólnicy Sp. Jawna Cieleśnica 24 21-504 Rokitno nr z rejestru: 84979419 | żyto/rye (KWS Igor): 215,94 t | 01.10.2026 | 0198 721 2541643.003 |
| Gospodarstwo Rolne Cieślak Piotr Czernina Dolna 51 56-200 Góra nr z rejestru: 84980354 | pszenica/wheat (Pallas): 120,60 t | 27.10.2026 | 0198 721 2541646.001 |
| Gospodarstwo Rolne Cieślak Piotr Czernina Dolna 51 56-200 Góra nr z rejestru: 84980354 | kukurydza/maize (Wesley): 123,40 t kukurydza/maize (DKC 3400): 198,60 t kukurydza/maize (P8834): 132,40 t kukurydza/maize (Lipexx): 163,10 t | 27.10.2026 | 0198 721 2541646.002 |
| Gospodarstwo Rolne Cieślak Piotr Czernina Dolna 51 56-200 Góra nr z rejestru: 84980354 | rzepak ozimy/winter rapeseed (Chopin): 23,00 t rzepak ozimy/winter rapeseed (Artemis): 37,00 t | 27.10.2026 | 0198 721 2541646.003 |
| Gospodarstwo Rolne Cieślak Przemysław Czernina Dolna 51 56-200 Góra nr z rejestru: 84978380 | pszenica/wheat (Pallas): 155,90 t | 27.10.2026 | 0198 721 2541647.001 |
